| Hari ini | : | 73 |
| Kemarin | : | 151 |
| Total | : | 28.520 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Dapitau |
| Kode Desa | : | 5305072014 |
| Kecamatan | : | Alor Tengah Utara |
| Kode Kecamatan | : | 530507 |
| Kabupaten | : | Alor |
| Kode Kabupaten | : | 5305 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 85871 |

081236432375
Pemdesdapitau@gmail.com
Layanan Pengaduan
Walhawa, RT 04 RW 02, Dusun I, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Alor Tengah Utara
Kab. Alor - Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.062.888.520,00 | Rp 1.062.888.520,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.062.888.520,00 | Rp 1.062.888.520,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 656.747.000,00 | Rp 656.747.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.567.894,00 | Rp 5.567.894,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 399.678.035,00 | Rp 399.678.035,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 895.591,00 | Rp 895.591,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 417.520.930,00 | Rp 417.520.930,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 390.331.990,00 | Rp 390.331.990,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 138.635.600,00 | Rp 138.635.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 104.400.000,00 | Rp 104.400.000,00 |
| Latitude | : | -8.196616 |
| Longitude | : | 124.655163 |
Desa Dapitau, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur
